Top Buy-Rated Stocks With Strong Upside and Attractive Valuations

Stock Picks Overview

Ticker Company P/E Industry Avg P/E Earnings Growth (%) Debt-to-Equity Analyst Upside (%) Rating
BRZE Braze 30.00 41.00 35.00 0.20 122.00 Buy
CRTO Criteo 4.00 27.97 61.80 0.10 43.00 Buy
EPAM EPAM Systems 10.30 18.00 86.70 0.04 62.20 Buy
PFE Pfizer 12.50 16.50 22.00 0.60 42.00 Buy
JD JD.com 8.69 12.50 18.00 0.18 100.00 Buy
NVEI Nuvei 15.20 22.00 25.00 0.25 110.00 Buy
TGT Target 10.24 16.18 12.00 0.92 35.00 Buy
FGI FGI Industries 4.40 16.18 15.00 0.30 32.00 Buy
BUSE First Busey 9.80 14.50 21.90 0.85 48.40 Buy
CAR Avis Budget Group 6.50 11.00 30.00 5.00 50.00 Buy

Leave a Comment